Цены на баки теплоаккумуляторы

Цены действительны с 01.04.2011 г. Скачать прайс-лист
Тип Объем, л Габариты Подключение Цена бака, € Цена изоляции, €
Высота, мм Диаметр, мм Диаметр с изоляцией, мм
ВТА-1 (теплообменники для гелиосистем и ГВС) тепловой аккумулятор ВТА-1 400 1655 600 780 Rp 1?" 1035,00 195,00
500 1905 600 780 Rp 1?" 1080,00 225,00
750 2005 750 930 Rp 1?" 1320,00 255,00
1000 2065 850 1030 Rp 1?" 1595,00 285,00
1500 2065 1000 1180 Rp 1?" 2190,00 360,00
2000 2120 1200 1380 Rp 1?" 2250,00 430,00

ВТА-1 СОЛАР ПЛЮС (теплообменник для гелиосистем и усиленый теплообменник ГВС)

теплоаккумулятор ВТА-1 СОЛАР ПЛЮС

 

400 1655 600 780 Rp 1?" 1150,00 195,00
500 1905 600 780 Rp 1?" 1195,00 225,00
750 2005 750 930 Rp 1?" 1495,00 255,00
1000 2065 850 1030 Rp 1?" 1800,00 285,00
1500 2065 1000 1180 Rp 1?" 2445,00 360,00
2000 2120 1200 1380 Rp 1?" 2505,00 430,00
ВТА-2 (теплообменник для ГВС) буферная емкость ВТА-2 400 1655 600 780 Rp 1?" 900,00 195,00
500 1905 600 780 Rp 1?" 945,00 225,00
750 2005 750 930 Rp 1?" 1080,00 255,00
1000 2065 850 1030 Rp 1?" 1205,00 285,00
1500 2065 1000 1180 Rp 1?" 1820,00 360,00
2000 2120 1200 1380 Rp 1?" 2085,00 430,00
ВТА-3 (теплообменник для гелиосистем) буферный накопитель ВТА-3 400 1655 600 780 Rp 1?" 535,00 195,00
500 1905 600 780 Rp 1?" 585,00 225,00
750 2005 750 930 Rp 1?" 765,00 255,00
1000 2065 850 1030 Rp 1?" 1025,00 285,00
1500 2065 1000 1180 Rp 1?" 1470,00 360,00
2000 2120 1200 1380 Rp 1?" 1505,00 430,00

ВТА-4 (стандарт)

тепловой аккумулятор ВТА-4 400 1655 600 780 Rp 1?" 385,00 195,00
500 1905 600 780 Rp 1?" 405,00 225,00
750 2005 750 930 Rp 1?" 510,00 255,00
1000 2065 850 1030 Rp 1?" 650,00 285,00
1500 2065 1000 1180 Rp 1?" 1095,00 360,00
2000 2120 1200 1380 Rp 1?" 1335,00 430,00

ВТА-4 економ (стандарт)

буферная емкость ВТА-4 економ 400 1655 600 780 Rp 1?"

330,00

195,00
500 1905 600 780 Rp 1?" 355,00 225,00
750 2005 750 930 Rp 1?"

450,00

255,00
1000 2065 850 1030 Rp 1?" 595,00 285,00
1500 2065 1000 1180 Rp 1?" 1035,00 360,00
2000 2120 1200 1380 Rp 1?" 1275,00 430,00

Примечания:

Верхний теплообменник изготовлен из пищевой нержавеющей стали и предназначен для приготовления горячей воды;

Бак может комплектоваться электрическим ТЕНом (1,5; 2; 3; 4,5; 6; 9 кВт);

Бак комплектуется ревизионным фланцевым отверстием. 

altСкачать прайс лист на тепловые аккумуляторы .pdf

altСкачать прайс лист на буферные емкости из нержавеющей стали .pdf

Powered by Joomla CMS.